追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | Leica/徠卡 | 照明類型 | LED照明 |
---|---|---|---|
物鏡類型 | 消色差 | 工作距離 | 120mm |
產地類別 | 進口 | 總放大倍率 | 1000X |
應用領域 | 環保,農業,地礦,建材,綜合 | 發貨地 | 北京 |
代理商 | 北京瑞科中儀 |
徠卡Leica顯微鏡S9i的技術參數
徠卡體視顯微鏡S9i體視顯微鏡在不斷提高生產的基礎上降低了缺陷率,滿足廣大用戶的需求,隨著新一代的Greenough立體顯微鏡,操作人員將能夠更快地揭示細節,因為他們花費更少的時間來調整顯微鏡。
徠卡S9i體視顯微鏡的技術參數就是指顯微鏡在出廠時的技術尺寸規格,具體包括各種機身參數、光學系統等,顯微鏡的技術參數是彰顯顯微鏡基礎性能的依據,也是評價顯微鏡優劣的重要參數指標。因此顯微鏡的技術參數必須是真實有效的。
徠卡Leica顯微鏡S9i的技術參數表
光學系統,無鉛 | 10° Greenough,使用經過最佳校正的物鏡中心部位 |
變倍比 | 9:1 |
視角 | 35° |
ESD防護 | 防靜電 |
表面阻抗 | 2×1011 Ω / square,放電時間 < 2 s,1,000 V 至 100 V |
放大倍率范圍(基本配置) | 6.1× – 55× |
最大分辨率 | 500 lp / mm |
最大數值孔徑 | 0.167 |
工作距離(基本配置) | 122 mm |
視場直徑 | 37.6 mm |
可調變倍比限值 | 鎖定光圈 10×、20×、30×、40× 和 50× |
集成攝像頭 | 10 MP 分辨率 實時圖像最高可達 35 fps (1,024 × 768 像素) 傳感器尺寸 6.44 mm × 4.6 mm, 1/2.3" CMOS 像素大小 1.67 μm × 1.67 μm |
標準物鏡,無鉛 | 復消色差透鏡 0.5×、0.63×、0.75×、1.6×、2.0× |
人體工學目鏡,固定式和可調式, 帶眼杯 | 10× / 23、16× / 16、20× / 12 |
供眼鏡佩戴者用的人體工學目鏡, 可調式,帶眼杯 | 10× / 23、16× / 15、 25× / 9.5、40×/ 6 |
瞳距 | 50 –76 mm |
上表是徠卡S9i的技術參數,用戶可以自己解讀,如有不解,可以咨詢相關經銷商。
未經授權不得轉載
產品咨詢